Ingredients #
| Ingredient | Baker's % | Weight (g) |
|---|---|---|
| Cream Cheese | 100.00 | 0.00 |
| Sour Cream | 60.00 | 0.00 |
| Mayonnaise | 40.00 | 0.00 |
| Monterey Jack Cheese | 28.00 | 0.00 |
| Jalapeno Peppers, Pickled | 13.00 | 0.00 |
| Chipotle Pepper Sauce, Tobasco | 12.00 | 0.00 |
| Salt | 1.00 | 0.00 |
| Paprika | 0.60 | 0.00 |
| Onion, Dehydrated, Powder | 0.30 | 0.00 |
| Total | 254.90 | 0.00 |
Process #
- Combine.